Raio-X completo dos disparos da manhã (chamada pra aula ao vivo): o que funcionou, o que travou, por que travou, quais números foram restritos e a checagem de bloqueio permanente da Meta.
Os leads mais quentes (quem entrou nos grupos da imersão) receberam a chamada pra aula. Disparado nos 4 números da WABA1, escoou limpo em ~5 minutos.
| Lote / Campanha | Head | Canal | Enviadas | Falhas | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lote 1 · Davi | Davi | 4 | 1.078 | 78 | ✓ done |
| Lote 1 · Fernando | Fernando | 6 | 770 | 54 | ✓ done |
| Lote 1 · Jonathan | Jonathan | 2 | 983 | 63 | ✓ done |
| Lote 1 · Rafael | Rafael | 5 | 866 | 60 | ✓ done |
| TOTAL LOTE 1 | 3.697 | 255 | 93,5% entregue |
O G1 dos 4 heads + o G2 do Jonathan já tinham saído na noite anterior, nos mesmos 4 números da WABA1. Isso é importante pra entender o teto de hoje (volume acumulado).
| Campanha | Enviadas | Status |
|---|---|---|
| 10K · G1 (Rafa, Fernando, Davi, Jonathan) | 4.945 | ✓ done |
| 10K · G2 Jonathan | 950 | ✓ done |
| 10K · G2 Rafa / Fernando / Davi | 0 | draft (segurado por quality ontem) |
O Lote 2 foi forçado (sem rampa) logo em cima do Lote 1 e do 10K de ontem — tudo nos mesmos 4 números. O volume acumulado estourou o teto de velocidade da Meta, que respondeu com #131048 (Spam Rate limit hit) nos 4 números. O circuit breaker do sistema pausou as campanhas pra proteger, e depois a fila ficou presa.
| Lote / Campanha | Canal | Enviadas | Presas | Rate-limit | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lote 2 · Davi | 4 | 482 | 2.145 | 35 | paused |
| Lote 2 · Fernando | 6 | 1 | 3.063 | 16 | paused |
| Lote 2 · Jonathan | 2 | 2 | 1.674 | 33 | paused |
| Lote 2 · Rafael | 5 | 0 | 2.715 | 33 | paused |
| TOTAL LOTE 2 | 485 | 9.597 | 117 | travado |
Ficou em draft (preparado, nunca disparado) porque o Lote 2 travou antes. 3.956 leads esperando.
| Lote 3 | Davi | Fernando | Jonathan | Rafael | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Aguardando | 758 | 784 | 1.639 | 775 | 3.956 |
Status e qualidade AO VIVO de cada número. "Rate-limit hoje" = quantos #131048 cada um levou no Lote 2.
| Canal | Head | WABA | Qualidade Meta | Rate-limit hoje | Conexão |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jonathan | WABA 1 | GREEN | 33 | ativo |
| 4 | Davi | WABA 1 | GREEN | 35 | ativo |
| 5 | Rafael | WABA 1 | GREEN | 33 | ativo |
| 6 | Fernando | WABA 1 | YELLOW | 16 | ativo |
| 7 | Rafael | WABA 2 | RED | 0 | ativo |
| 15 | Davi | WABA 2 | — | 0 | pending na Meta |
| 16 | Fernando | WABA 2 | — | 0 | pending na Meta |
Restrição de hoje = só os 4 números da WABA1 (rate limit temporário, já recuperando). Canal 7 (WABA2) está RED por uso anterior, não por hoje. 15 e 16 nunca foram usados (pendentes de verificação na Meta).
Os únicos erros do dia foram #131026 (número inválido, normal) e #131048 (rate limit temporário). Zero códigos de banimento (#131031, #368, conta restrita). A qualidade já voltou pra GREEN em 3 dos 4 números da WABA1. O que aconteceu foi uma restrição temporária de velocidade, não um banimento. Os números estão saudáveis e utilizáveis.